Description
Emploi du temps type d’un élève de PCSI au premier semestre | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
7h45-8h40 | Devoir Surveillé |
TP chimie | Maths | Physique | Physique |
8h42-9h37 | |||||
9h52-10h47 | Anglais | TD Maths | Maths | Français | |
10h50-11h45 | TD Physique | ||||
11h45-13h00 | REPAS | REPAS | REPAS | REPAS | REPAS |
13h02-13h57 | Maths | TP SII | cours Chimie | cours SII | TD Maths |
13h59-14h54 | |||||
14h54-15h49 | Physique | Khôlle de Physique | TP ITC | TP Physique | |
16h05-17h00 | |||||
17h00-18h00 | Khôlle d’Anglais | ||||
18h00-19h00 |
Afficher les articles associés à la rubrique
Cartes Horizontales alternées
LVB (Allemand et Espagnol)
mer, 25/06/2025 - 16:34